# | Equipe | Pontos P | Jogos J | Vitórias V | Empates E | Derrotas D | Marcados GP | Sofridos GC | Saldo SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | |
![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | |
![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
![]() | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 | |
![]() | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | |
![]() | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | |
![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 |
© Copyright 2020, Direitos Reservados